Fuse dan Relay Box Diagram Honda Ferio (1992-2000) Letak Box Sekringnya
Selamat datang di blog Ridvan! Pada kesempatan kali ini, Ridvan akan membahas tentang Fuse dan Relay Box Diagram Honda Ferio (1992-2000) serta letak box sekeringnya.
Bagi Anda yang memiliki Honda Ferio produksi tahun 1992-2000, informasi ini tentunya sangat berguna untuk memudahkan Anda dalam memeriksa dan mengganti komponen elektronik pada mobil Anda. Mari simak penjelasan lengkapnya di bawah ini!
Sekilas tentang Honda Ferio (1992-2000)
Honda Ferio (1992-2000) adalah salah satu kendaraan terpopuler di Indonesia pada era 90-an hingga awal 2000-an. Mobil ini memiliki desain yang elegan dan aerodinamis dengan mesin yang tangguh.
Honda Ferio juga dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti power steering, power window, AC, serta audio system yang memanjakan pengemudi dan penumpangnya. Selain itu, Honda Ferio juga menjadi pilihan banyak kalangan karena keiritan bahan bakarnya yang terkenal.
Meskipun produksinya telah dihentikan, Honda Ferio tetap menjadi kendaraan yang populer di kalangan pecinta otomotif. Jika Anda ingin memiliki mobil yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, Honda Ferio bisa menjadi pilihan yang tepat.
Desain Honda Ferio
Honda Ferio memiliki desain yang elegan dan sporty. Mobil ini memiliki bodi yang berukuran sedang dengan garis-garis yang tegas dan aerodinamis. Bagian depan mobil dilengkapi dengan grille yang lebar dan headlamp yang tajam. Bagian belakang mobil memiliki lampu rem yang besar dan spoiler kecil untuk meningkatkan performa aerodinamis.
Performa Mesin Honda Ferio
Honda Ferio dilengkapi dengan mesin 1.5L dan 1.6L yang tangguh. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 110-130 hp dengan torsi sebesar 135-145 Nm. Mesin ini disandingkan dengan transmisi manual 5-speed dan otomatis 4-speed. Mobil ini mampu melaju dari 0-100 km/jam dalam waktu 10-12 detik.
Fitur Honda Ferio
Honda Ferio memiliki fitur yang lengkap untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengendara. Mobil ini dilengkapi dengan AC, power window, power steering, sistem audio, dan kursi yang nyaman. Mobil ini juga dilengkapi dengan fitur keamanan seperti rem ABS dan airbag.
Letak di Ruangan penumpang
Kotak sekring terletak di bawah panel instrumen, di sisi pengemudi. Untuk mengakses, lepaskan penutup pelindung.
Tipe 1
Diagram
Petunjuk Diagram
1 | 30A Moon Roof Motor |
2 | - |
3 | 7,5A Integrated Control Unit, Dome Light, Trunk/ Cargo Area Light, Data Link Connector (DLC), Option Connector βAβ |
4 | 20A Right Rear Power Window Motor |
5 | 20A Right Front Power Window Motor, Power Window Control Unit 20A Left Front Power Window Motor |
6 | 20A Power Door Lock Control Unit |
7 | 20A Left Rear Power Window Motor, Power Window Control Unit |
8 | 20A Left Front Power Window Switch /Motor, Power Window Control Unit 20A Right Front Power Window Motor |
9 | 10A Right High Beam Headlight, Daytime Running Lights Resistor |
10 | 10A Left High Beam Headlight, High Beam Indicator Light, Daytime Running Lights Resistor |
11 | 10A Auxiliary Light Relay |
12 | 15A PGM-FI, Alternator, Cruise Control, Gauge Assembly, Electrical Load Detection (ELD) Unit, Vehicle Speed Sensor (VSS) |
13 | 7,5A Power Mirrors, Anti-Lock Brake System, Air Delivery, Blower Motor Relay, Rear Window Defogger Relay, Radiator Fan Relay, Condenser Fan Relay |
14 | 20A Moon Roof Open/ Close Relays, Windshield Washer Motor, Rear Window Washer Motor, Integrated Control Unit, Windshield Wiper Motor, Rear Window Wiper Motor, Power Window Relay |
15 | 10A Clock, Gauge Assembly, Hazard Switch, Back-Up Lights, Interlock System, Integrated Control Unit, Roof Unlatched Indicator (del Sol), Shift Lock Solenoid, A/T Gear Position Switch, Master Switch (del Sol) |
16 | 7,5A Daytime Running Lights Control Unit, Option Connector βCβ |
17 | 10A Daytime Running Lights Control Unit, Option Connector βBβ |
18 | 7,5A PGM-FI, Integrated Control Unit, Engine Control Module (ECM) |
19 | 10A Dash Lights, Dimming Signal, Parking Lights, Tail Lights, License Plate Lights, Console Lights, Option Connector βDβ |
20 | - |
21 | 10A Right Low Beam Headlight, Auxiliary Light Switch (del Sol) |
22 | 10A Left Low Beam Headlight |
23 | 15A Stereo Radio /Cassette or CD Player, Cigarette Lighter, Option Connector βEβ |
24 | 15A PGM-FI, Alternator, Cruise Control, Gauge Assembly, SRS Control Unit, Vehicle Speed Sensor (VSS) |
25 | - |
Β | Relay |
R1 | Power Window |
R2 | Β Turn Signal Hazard |
Catatatan : Sekring nomor 23 bertanggung jawab atas pemantik rokok.
Tipe 2
Diagram
Petunjuk Diagram
1 | 20A Power seats (longitudinal movement, height adjustment) |
2 | 20A Power seats (backrest tilt), heated seats |
3 | 10A Rear wiper, anti-theft system |
4 | 10A Right headlight (high beam), daytime running lights, body electronics unit (ICU) |
5 | 10A Left headlight (high beam), daytime running lights |
6 | Anti-theft system 30A Headlight washer control unit |
7 | 20A Rear left power window |
8 | 20A Rear right power window |
9 | 15A β98-β00 (except GX): Ignition coil |
10 | 20A Front passenger window |
11 | 20A Driver window regulator |
12 | 7.5A Alarm |
13 | 15A Engine control module relay (PGM-FI), fuel pump, airbag control module |
14 | 7.5A Audio system (β96-β98), cruise control, central locking (β99-β00), keyless entry system (β99-β00) |
15 | 7.5A Electrical Load Sensor (ELD), Instrument Cluster, Transmission Control Module β TCM (β96-β98 CVT), Engine Control Module (PGM-FI), Speed ββSensor (VSS), Immobilizer Control Module |
16 | 7.5A Heated rear window (β96-β98), ABS, power mirrors (β99-β00) |
17 | 7.5A Power Mirrors (β96-β98), Air Shutter, Heater Control Panel, A/C Control Panel, Fans, Heated Seat Relay, Fold Mirror Control Module |
18 | 7.5A Daytime running lights, body electronics unit (ICU) |
19 | 7.5A Reversing lamps, locking control unit |
20 | 7.5A Daytime running lights, rear fog light |
21 | 10A Right headlight (low beam) |
22 | 10A Left headlight (low beam) |
23 | 10A Airbag control unit |
24 | 7.5A Power window relay, sunroof, headlight range control, headlight washer |
25 | 7.5A Body electronics unit (ICU), transmission selector lock, instrument cluster |
26 | 20A Front wiper and washer |
27 | 10A β96-β98: Cigarette Lighter 15A β99-β00: Cigarette lighter |
28 | 10A β96-β97: Audio system 15A β98: Audio system 10A β99-β00: Audio system |
29 | 7.5A Rear fog light, body electronics unit (ICU) |
30 | 7.5A Dashboard illumination |
31 | 7.5A Engine control unit relay (PGM-FI), engine control unit (PCM/ECM), body electronics unit (ICU) |
32 | 7.5A Parking lights, license plate lighting |
33 | 7.5A Lockout control unit, transmission selector lock, key lock solenoid, headlight switch |
Β | Relay |
R1 | Rear window heating |
R2 | Power windows |
R3 | Direction indicators / alarms |
Catatan : Sekering nomor 27 bertanggung jawab atas pemantik rokok.
Letak di Bagian Mesin
Layout
Petunjuk
- ABS fuse box
- Fuse and relay box
Fuse dan Relay Box
Tipe 1
Diagramnya ada di atas kotaknya, nah biasanya kalau mobil lama sudah mulai memudar, dan ini mungkin bisa membantu.
Diagram
Petunjuk Diagram
31 | 15A PGM-FI Main Relay |
32 | 7,5A Engine Control Module (ECM), Clock, Stereo Radio/Cassette Player |
33 | 15A Radiator Fan Relay |
34 | 30A Rear Window Defogger 15A Rear Window Defogger |
35 | 20A Condenser Fan Motor, A/C Compressor Clutch |
36 | 50A Power Distribution To Fuse Nos. 1, 3 & 6, Power Windows, Option Connector βAβ |
37 | 30A Blower Motor |
38 | - |
39 | 50A Ignition Switch (Bat) |
40 | 40A Combination Light Switch, Fuse No. 17 |
41 | 80A Power Distribution (Main Fuse) |
42 | 20A Horns, Brake Lights, Key Interlock Solenoid 15A Horns, Brake Lights, Key Interlock Solenoid |
43 | 10A Turn Signal Lights, Turn Signal/Hazard Relay |
44 | - |
45 | - |
46 | - |
Β | Relay |
R1 | Radiator Fan |
R2 | Blower Motor |
R3 | Rear Window Defogger |
Tipe 2
Petunjuk Diagram
41 | 80/100A Main fuse |
42 | 40A Ignition lock (BAT) |
43 | 7.5A Interior lighting, diagnostic socket |
44 | 20A GX: Engine Control Module Relay (PGM-FI), Injector Control Module (Injector Relay) 15A except GX: Engine control unit relay (PGM-FI), injector control unit (injector relay) |
45 | - |
46 | 40A Power windows (power window relay) |
47 | 7.5A Audio system, clock, engine control unit β PCM (VBU), transmission control unit β TCM (β96-β98), heater control panel, antenna, mirror folding control unit |
48 | 30A Light switch, fuse: #33 |
49 | - |
50 | 30A Heated rear window (relay for heated rear window) |
51 | 20A Central locking (β99-β00), keyless entry system control unit (β99-β00), sunroof |
52 | 15A Horn, stop lamps |
53 | 10A Hazard, turn signal and alarm relay |
54 | 40A Anti-theft system |
55 | 40A Heater (heater relay) |
56 | 20A A/C Fan (A/C Fan Relay), A/C Compressor Clutch (A/C Compressor Clutch Relay) |
57 | 20A Cooling fan (cooling fan relay) |
Β | Relay |
R1 | Air conditioner fan |
R2 | A/C Compressor Clutch |
R3 | Cooling fan |
R4 | Heater |
Demikianlah informasi mengenai Fuse dan Relay Box Diagram Honda Ferio (1992-2000) Letak Box Sekringnya. Dengan mengetahui letak box sekering pada mobil Honda Ferio, diharapkan dapat memudahkan Anda dalam melakukan perawatan atau perbaikan pada bagian kelistrikan mobil tersebut. Semoga artikel ini bermanfaat bagi pembaca sekalian. Terima kasih telah membaca!
Sumber Gambar : fuseandrelay.com
Comments