Kode Warna CSS: Panduan Lengkap Untuk Pemula
Â
Mungkin beberapa dari kalian sedang terjun ke dunia web development dan mendapatkan kesulitan dalam menggunakan kode warna CSS. Well, kamu berada di tempat yang tepat! Pada artikel ini, aku akan membahas secara lengkap tentang kode warna CSS dan bagaimana cara menggunakannya. Mari kita mulai!
Apa itu Kode Warna CSS?
Sebelum kita membahas lebih jauh tentang kode warna CSS, mari kita bahas terlebih dahulu tentang apa itu CSS. CSS merupakan bahasa markup yang digunakan untuk mengatur tampilan suatu website. Dalam CSS, warna adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk menentukan tampilan website yang baik. Kode warna CSS digunakan untuk menentukan warna suatu elemen pada website.
Kode warna CSS terdiri dari enam digit angka atau kombinasi angka dan huruf yang digunakan untuk menentukan warna. Setiap karakter pada kode warna CSS merepresentasikan nilai dari skala 16 yang dimulai dari 0 hingga f.Â
Jenis-jenis Kode Warna CSS
RGB
RGB merupakan singkatan dari Red-Green-Blue. RGB adalah kode warna CSS yang paling umum digunakan. RGB digunakan untuk menentukan intensitas warna yang diinginkan dengan menggunakan kombinasi dari tiga warna dasar: merah, hijau, dan biru.Â
Contoh Kode Warna RGB:
- Merah: rgb(255, 0, 0)
- Hijau: rgb(0, 255, 0)
- Biru: rgb(0, 0, 255)
HEX
HEX atau hexadecimal merujuk pada kombinasi angka dan huruf yang digunakan untuk merepresentasikan kode warna. Setiap karakter pada HEX merepresentasikan nilai dari skala 16. Setiap HEX terdiri dari enam karakter dan dimulai dengan tanda "#" (hash).
Contoh Kode Warna HEX:
- Merah: #FF0000
- Hijau: #00FF00
- Biru: #0000FF
RGBA
RGBA merupakan singkatan dari Red-Green-Blue-Alpha. Sama seperti RGB, RGBA juga digunakan untuk menentukan intensitas warna yang diinginkan dengan menggunakan kombinasi dari tiga warna dasar: merah, hijau, dan biru. Namun, RGBA memiliki satu parameter tambahan, yaitu alpha. Alpha digunakan untuk menentukan transparansi warna yang diinginkan.
Contoh Kode Warna RGBA:
- Putih: rgba(255, 255, 255, 1)
- Hitam: rgba(0, 0, 0, 1)
- Merah: rgba(255, 0, 0, 0.5)
Cara Menggunakan Kode Warna CSS di Website
Setelah mengetahui jenis-jenis kode warna CSS, sekarang kita akan membahas tentang cara menggunakan kode warna CSS di website. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan:
Background Color
Digunakan untuk menentukan warna background pada website.Â
Contoh Penggunaan:
body{
  background-color: #000;
}
Text Color
Digunakan untuk menentukan warna teks pada website.
Contoh Penggunaan:
p{
  color: #FFF;
}
Border Color
Digunakan untuk menentukan warna border suatu elemen pada website.
Contoh Penggunaan:
div{
  border: 2px solid #000;
}
Gradient Color
Digunakan untuk menentukan warna gradient pada background website.
Contoh Penggunaan:
background: linear-gradient(to bottom, #000, #FFF);
Tips untuk Menggunakan Kode Warna CSS
- Pastikan untuk memilih warna yang sesuai dengan desain website kamu.
- Periksa apakah warna yang kamu gunakan terlihat baik pada semua tipe perangkat dan resolusi layar.
- Lebih baik gunakan warna kontras seperti putih pada latar belakang hitam atau sebaliknya.
- Periksa ulang kode warna yang kamu gunakan sebelum diimplementasikan pada website kamu.
Daftar Warna HTML CSS Lengkap Full Color :
Kode Warna HTML Primer | |||||
000000 | 000033 | 000066 | 000099 | 0000CC | 0000FF |
003300 | 003333 | 003366 | 003399 | 0033CC | 0033FF |
006600 | 006633 | 006666 | 006699 | 0066CC | 0066FF |
009900 | 009933 | 009966 | 009999 | 0099CC | 0099FF |
00CC00 | 00CC33 | 00CC66 | 00CC99 | 00CCCC | 00CCFF |
00FF00 | 00FF33 | 00FF66 | 00FF99 | 00FFCC | 00FFFF |
330000 | 330033 | 330066 | 330099 | 3300CC | 3300FF |
333300 | 333333 | 333366 | 333399 | 3333CC | 3333FF |
336600 | 336633 | 336666 | 336699 | 3366CC | 3366FF |
339900 | 339933 | 339966 | 339999 | 3399CC | 3399FF |
33CC00 | 33CC33 | 33CC66 | 33CC99 | 33CCCC | 33CCFF |
33FF00 | 33FF33 | 33FF66 | 33FF99 | 33FFCC | 33FFFF |
660000 | 660033 | 660066 | 660099 | 6600CC | 6600FF |
663300 | 663333 | 663366 | 663399 | 6633CC | 6633FF |
666600 | 666633 | 666666 | 666699 | 6666CC | 6666FF |
669900 | 669933 | 669966 | 669999 | 6699CC | 6699FF |
66CC00 | 66CC33 | 66CC66 | 66CC99 | 66CCCC | 66CCFF |
66FF00 | 66FF33 | 66FF66 | 66FF99 | 66FFCC | 66FFFF |
990000 | 990033 | 990066 | 990099 | 9900CC | 9900FF |
993300 | 993333 | 993366 | 993399 | 9933CC | 9933FF |
996600 | 996633 | 996666 | 996699 | 9966CC | 9966FF |
999900 | 999933 | 999966 | 999999 | 9999CC | 9999FF |
99CC00 | 99CC33 | 99CC66 | 99CC99 | 99CCCC | 99CCFF |
99FF00 | 99FF33 | 99FF66 | 99FF99 | 99FFCC | 99FFFF |
CC0000 | CC0033 | CC0066 | CC0099 | CC00CC | CC00FF |
CC3300 | CC3333 | CC3366 | CC3399 | CC33CC | CC33FF |
CC6600 | CC6633 | CC6666 | CC6699 | CC66CC | CC66FF |
CC9900 | CC9933 | CC9966 | CC9999 | CC99CC | CC99FF |
CCCC00 | CCCC33 | CCCC66 | CCCC99 | CCCCCC | CCCCFF |
CCFF00 | CCFF33 | CCFF66 | CCFF99 | CCFFCC | CCFFFF |
FF0000 | FF0033 | FF0066 | FF0099 | FF00CC | FF00FF |
FF3300 | FF3333 | FF3366 | FF3399 | FF33CC | FF33FF |
FF6600 | FF6633 | FF6666 | FF6699 | FF66CC | FF66FF |
FF9900 | FF9933 | FF9966 | FF9999 | FF99CC | FF99FF |
FFCC00 | FFCC33 | FFCC66 | FFCC99 | FFCCCC | FFCCFF |
FFFF00 | FFFF33 | FFFF66 | FFFF99 | FFFFCC | FFFFFF |
Â
Nama Warna HTML | HEX | Color |
---|---|---|
AliceBlue | #F0F8FF | Â |
AntiqueWhite | #FAEBD7 | Â |
Aqua | #00FFFF | Â |
Aquamarine | #7FFFD4 | Â |
Azure | #F0FFFF | Â |
Beige | #F5F5DC | Â |
Bisque | #FFE4C4 | Â |
Black | #000000 | Â |
BlanchedAlmond | #FFEBCD | Â |
Blue | #0000FF | Â |
BlueViolet | #8A2BE2 | Â |
Brown | #A52A2A | Â |
BurlyWood | #DEB887 | Â |
CadetBlue | #5F9EA0 | Â |
Chartreuse | #7FFF00 | Â |
Chocolate | #D2691E | Â |
Coral | #FF7F50 | Â |
CornflowerBlue | #6495ED | Â |
Cornsilk | #FFF8DC | Â |
Crimson | #DC143C | Â |
Cyan | #00FFFF | Â |
DarkBlue | #00008B | Â |
DarkCyan | #008B8B | Â |
DarkGoldenRod | #B8860B | Â |
DarkGray | #A9A9A9 | Â |
DarkGrey | #A9A9A9 | Â |
DarkGreen | #006400 | Â |
DarkKhaki | #BDB76B | Â |
DarkMagenta | #8B008B | Â |
DarkOliveGreen | #556B2F | Â |
DarkOrange | #FF8C00 | Â |
DarkOrchid | #9932CC | Â |
DarkRed | #8B0000 | Â |
DarkSalmon | #E9967A | Â |
DarkSeaGreen | #8FBC8F | Â |
DarkSlateBlue | #483D8B | Â |
DarkSlateGray | #2F4F4F | Â |
DarkSlateGrey | #2F4F4F | Â |
DarkTurquoise | #00CED1 | Â |
DarkViolet | #9400D3 | Â |
DeepPink | #FF1493 | Â |
DeepSkyBlue | #00BFFF | Â |
DimGray | #696969 | Â |
DimGrey | #696969 | Â |
DodgerBlue | #1E90FF | Â |
FireBrick | #B22222 | Â |
FloralWhite | #FFFAF0 | Â |
ForestGreen | #228B22 | Â |
Fuchsia | #FF00FF | Â |
Gainsboro | #DCDCDC | Â |
GhostWhite | #F8F8FF | Â |
Gold | #FFD700 | Â |
GoldenRod | #DAA520 | Â |
Grey | #808080 | Â |
Green | #008000 | Â |
GreenYellow | #ADFF2F | Â |
HoneyDew | #F0FFF0 | Â |
HotPink | #FF69B4 | Â |
IndianRed | #CD5C5C | Â |
Indigo | #4B0082 | Â |
Ivory | #FFFFF0 | Â |
Khaki | #F0E68C | Â |
Lavender | #E6E6FA | Â |
LavenderBlush | #FFF0F5 | Â |
LawnGreen | #7CFC00 | Â |
LemonChiffon | #FFFACD | Â |
LightBlue | #ADD8E6 | Â |
LightCoral | #F08080 | Â |
LightCyan | #E0FFFF | Â |
LightGoldenRodYellow | #FAFAD2 | Â |
LightGrey | #D3D3D3 | Â |
LightGreen | #90EE90 | Â |
LightPink | #FFB6C1 | Â |
LightSalmon | #FFA07A | Â |
LightSeaGreen | #20B2AA | Â |
LightSkyBlue | #87CEFA | Â |
LightSlateGrey | #778899 | Â |
LightSteelBlue | #B0C4DE | Â |
LightYellow | #FFFFE0 | Â |
Lime | #00FF00 | Â |
LimeGreen | #32CD32 | Â |
Linen | #FAF0E6 | Â |
Magenta | #FF00FF | Â |
Maroon | #800000 | Â |
MediumAquaMarine | #66CDAA | Â |
MediumBlue | #0000CD | Â |
MediumOrchid | #BA55D3 | Â |
MediumPurple | #9370DB | Â |
MediumSeaGreen | #3CB371 | Â |
MediumSlateBlue | #7B68EE | Â |
MediumSpringGreen | #00FA9A | Â |
MediumTurquoise | #48D1CC | Â |
MediumVioletRed | #C71585 | Â |
MidnightBlue | #191970 | Â |
MintCream | #F5FFFA | Â |
MistyRose | #FFE4E1 | Â |
Moccasin | #FFE4B5 | Â |
NavajoWhite | #FFDEAD | Â |
Navy | #000080 | Â |
OldLace | #FDF5E6 | Â |
Olive | #808000 | Â |
OliveDrab | #6B8E23 | Â |
Orange | #FFA500 | Â |
OrangeRed | #FF4500 | Â |
Orchid | #DA70D6 | Â |
PaleGoldenRod | #EEE8AA | Â |
PaleGreen | #98FB98 | Â |
PaleTurquoise | #AFEEEE | Â |
PaleVioletRed | #DB7093 | Â |
PapayaWhip | #FFEFD5 | Â |
PeachPuff | #FFDAB9 | Â |
Peru | #CD853F | Â |
Pink | #FFC0CB | Â |
Plum | #DDA0DD | Â |
PowderBlue | #B0E0E6 | Â |
Purple | #800080 | Â |
RebeccaPurple | #663399 | Â |
Red | #FF0000 | Â |
RosyBrown | #BC8F8F | Â |
RoyalBlue | #4169E1 | Â |
SaddleBrown | #8B4513 | Â |
Salmon | #FA8072 | Â |
SandyBrown | #F4A460 | Â |
SeaGreen | #2E8B57 | Â |
SeaShell | #FFF5EE | Â |
Sienna | #A0522D | Â |
Silver | #C0C0C0 | Â |
SkyBlue | #87CEEB | Â |
SlateBlue | #6A5ACD | Â |
SlateGrey | #708090 | Â |
Snow | #FFFAFA | Â |
SpringGreen | #00FF7F | Â |
SteelBlue | #4682B4 | Â |
Tan | #D2B48C | Â |
Teal | #008080 | Â |
Thistle | #D8BFD8 | Â |
Tomato | #FF6347 | Â |
Turquoise | #40E0D0 | Â |
Violet | #EE82EE | Â |
Wheat | #F5DEB3 | Â |
White | #FFFFFF | Â |
WhiteSmoke | #F5F5F5 | Â |
Yellow | #FFFF00 | Â |
YellowGreen | #9ACD32 | Â |
Kesimpulan
Merupakan hal yang penting untuk menentukan kode warna CSS yang tepat untuk website kamu. Pemilihan warna yang tepat meningkatkan usability dan desain website kamu. Memilih kode warna CSS yang tepat juga akan membantu meningkatkan kepercayaan pengunjung website kamu.
Semoga artikel ini bermanfaat bagi kamu yang sedang mempelajari kode warna CSS. Jangan lupa untuk mempraktikkan apa yang telah kamu pelajari pada website kamu ya!
Comments